Over-the-air (Antenna)
Network | Bismarck Channel | Minot Channel | Dickinson Channel | Williston Channel |
CBS | 12.1 | 13.1 | 2.1 | 11.1 |
CW | 12.2 | 13.2 | 2.2 | 11.2 |
LAFF | 12.3 | 13.3 | 2.3 | 11.3 |
ION MYSTERY | 12.4 | 13.4 | 2.4 | 11.4 |
SRT
Network | Standard Definition Channel | High Definition Channel |
CBS | 113 | 513 |
CW | 111 | 511 |
KX Weather | – | 512 |
LAFF | 134 | – |
Dish
Network | Channel |
CBS | 13 |
CW | 2 |
LAFF | 237 |
Direct TV
Network | Channel |
CBS | 12 |
CW | 2 |
ION MYSTERY | 305 |
Midco
Network | Standard Definition Channel | High Definition Channel |
CBS | 11 | 611 |
CW | 14 | 591 |
ION MYSTERY | – | 588 |
LAFF | – | 589 |
RTC
Network | Channel |
CBS | 13 |
CW | 14 |
KX Weather | 15 |
ION MYSTERY | 21 |
LAFF | 24 |
YouTube TV
Network |
CBS |
CW |
Hulu Tv
Network |
CBS |
CW |
Sling Tv
Network |
LAFF |
Fubo TV
Network |
CBS |
ION MYSTERY |