The Marauders Invitational came to a conclusion at Hawktree Tuesday, with both UMary and Minot State taking home individual titles.
Women Individual Leaderboard:
1. Carrie Carmichael (UMary) | 152 |
2. Lauryn Keller (Minot State) | 158 |
3. Taylor Cormier (Minot State) | 161 |
4. Jaci Jones (Minot State) | 166 |
5. Zoe Banak (Minot State) | 167 |
Women Team Leaderboard:
1. Minot State | 647 |
2. UMary | 674 |
3. U of Jamestown | 699 |
4. MSU Moorhead | 725 |
5. U of Jamestown (B) | 754 |
Men Individual Leaderboard:
1. Chase Gedak (Minot State) | 143 |
2. Jackson Worner (U of Jamestown) | 145 |
3. Joshua Tu (Minot State) | 146 |
4. Hank Sogge (Alexandria Tech) | 147 |
5. Zach Johnson (UMary) | 148 |
Men Team Leaderboard:
1. Alexandria Tech | 293 |
2. Minot State | 296 |
3. UMary | 297 |
4. U of Jamestown | 300 |
5. UMary (B) | 315 |